Plan de travail
Nous avons créé ce tableau afin de vous aider à comparer les différentes matières utilisées dans la fabrication d'un plan de travail. Vous pourrez ainsi choisir votre plan de travail selon vos attentes et votre budget.
Matériau |
Anti-rayure | Résiste aux impacts | Résiste à la chaleur (>180 °C) | Résiste aux tâches | Imperméable à l'eau | Résiste à l'acide alimentaire |
Sans entretien particulier | Résiste aux UV | Budget |
Stratifié | ● | ● | ● | ● | € | ||||
Stratifié compact | ● | ● | ● | ● | ● | €€ | |||
Granit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | €€€ | |
Quartz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | €€€ | |
Inox | ● | ● | ● | ● | ● | ● | €€€ | ||
Céramique Dekton® |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | €€€€ |
Aucun produit trouvé